Przejdź do treści
baner-2025
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21563 15310
2. 10539 7430
3. 10565 7702
4. 11079 7912
5. 10972 7551
6. 10977 6999
7. 1856 1307
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 77551 | średnio: 6462.58 | min: 0 | max: 21563 razem: 54211 | średnio: 4517.58 | min: 0 | max: 15310
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 439 289
2. 484 327
3. 372 260
4. 314 245
5. 247 186
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1856 | średnio: 59.87 | min: 0 | max: 484 razem: 1307 | średnio: 42.16 | min: 0 | max: 327
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-04
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 2 1
02:00 2 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 4 4
06:00 8 6
07:00 22 17
08:00 24 16
09:00 10 9
10:00 22 19
11:00 33 26
12:00 19 8
13:00 20 16
14:00 30 25
15:00 22 19
16:00 18 13
17:00 9 7
18:00 23 19
19:00 17 11
20:00 3 3
21:00 15 14
22:00 8 8
23:00 2 2
  razem: 314 | średnio: 13.08 | min: 0 | max: 33 razem: 245 | średnio: 10.21 | min: 0 | max: 26
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 8 0
03:00 0 0
04:00 3 3
05:00 2 2
06:00 9 8
07:00 7 7
08:00 21 15
09:00 20 17
10:00 23 20
11:00 21 14
12:00 35 23
13:00 16 13
14:00 24 20
15:00 13 10
16:00 5 4
17:00 9 8
18:00 8 5
19:00 10 9
20:00 5 2
21:00 7 6
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 247 | średnio: 10.29 | min: 0 | max: 35 razem: 186 | średnio: 7.75 | min: 0 | max: 23
487676