Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21563 15310
2. 10539 7430
3. 10565 7702
4. 8707 6227
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 51374 | średnio: 4281.17 | min: 0 | max: 21563 razem: 36669 | średnio: 3055.75 | min: 0 | max: 15310
Statystyki miesięczne: 2025-04
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 378 300
2. 459 333
3. 365 269
4. 272 198
5. 281 216
6. 366 261
7. 443 283
8. 338 229
9. 389 274
10. 329 231
11. 277 189
12. 226 172
13. 382 293
14. 465 351
15. 386 274
16. 353 259
17. 355 238
18. 274 197
19. 121 91
20. 110 76
21. 373 271
22. 613 439
23. 463 319
24. 485 315
25. 204 149
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 8707 | średnio: 290.23 | min: 0 | max: 613 razem: 6227 | średnio: 207.57 | min: 0 | max: 439
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-04-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 2
01:00 3 0
02:00 1 1
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 8 5
06:00 13 10
07:00 19 16
08:00 43 26
09:00 31 17
10:00 35 21
11:00 37 16
12:00 23 15
13:00 25 11
14:00 30 18
15:00 27 17
16:00 21 17
17:00 21 16
18:00 33 20
19:00 32 25
20:00 16 12
21:00 39 29
22:00 10 9
23:00 16 12
  razem: 485 | średnio: 20.21 | min: 0 | max: 43 razem: 315 | średnio: 13.13 | min: 0 | max: 29
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-04-25
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 2
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 3 0
05:00 6 5
06:00 14 13
07:00 28 23
08:00 27 23
09:00 30 21
10:00 27 21
11:00 23 18
12:00 22 10
13:00 13 8
14:00 3 3
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 204 | średnio: 8.5 | min: 0 | max: 30 razem: 149 | średnio: 6.21 | min: 0 | max: 23
461510