Przejdź do treści
baner-2025
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21563 15310
2. 10539 7430
3. 10565 7702
4. 11079 7912
5. 10972 7551
6. 10977 6999
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 75695 | średnio: 6307.92 | min: 0 | max: 21563 razem: 52904 | średnio: 4408.67 | min: 0 | max: 15310
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 9 1
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 8 8
06:00 8 7
07:00 27 15
08:00 46 26
09:00 68 50
10:00 37 19
11:00 21 17
12:00 44 30
13:00 30 20
14:00 30 14
15:00 19 15
16:00 36 24
17:00 25 15
18:00 41 24
19:00 27 24
20:00 39 24
21:00 31 22
22:00 19 11
23:00 4 2
  razem: 569 | średnio: 23.71 | min: 0 | max: 68 razem: 368 | średnio: 15.33 | min: 0 | max: 50
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
485820