Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18955 11036
2. 8121 5245
3. 8548 5898
4. 8010 5672
5. 8824 6249
6. 7265 5107
7. 6670 4704
8. 7220 4911
9. 6121 4363
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 79734 | średnio: 6644.5 | min: 0 | max: 18955 razem: 53185 | średnio: 4432.08 | min: 0 | max: 11036
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 220 152
2. 217 169
3. 310 208
4. 326 210
5. 217 164
6. 279 204
7. 197 135
8. 140 101
9. 173 129
10. 268 214
11. 409 273
12. 290 216
13. 276 197
14. 205 146
15. 153 113
16. 149 121
17. 240 177
18. 309 197
19. 207 157
20. 221 140
21. 135 105
22. 194 142
23. 135 82
24. 185 148
25. 345 241
26. 303 209
27. 18 13
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 6121 | średnio: 204.03 | min: 0 | max: 409 razem: 4363 | średnio: 145.43 | min: 0 | max: 273
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-26
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 1
01:00 2 2
02:00 1 1
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 3 1
06:00 0 0
07:00 7 7
08:00 47 29
09:00 14 13
10:00 39 27
11:00 25 16
12:00 23 12
13:00 16 9
14:00 18 11
15:00 11 10
16:00 16 10
17:00 19 15
18:00 13 12
19:00 19 11
20:00 11 9
21:00 7 4
22:00 6 5
23:00 4 3
  razem: 303 | średnio: 12.63 | min: 0 | max: 47 razem: 209 | średnio: 8.71 | min: 0 | max: 29
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-27
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 2 1
01:00 0 0
02:00 2 2
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 3 2
06:00 10 7
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 18 | średnio: 0.75 | min: 0 | max: 10 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 7
263181