Przejdź do treści
baner eko wieliczka
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 18955 11036
2. 8121 5245
3. 8548 5898
4. 8010 5672
5. 8824 6249
6. 2274 1625
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 54732 | średnio: 4561 | min: 0 | max: 18955 razem: 35725 | średnio: 2977.08 | min: 0 | max: 11036
Statystyki miesięczne: 2023-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 277 196
2. 270 168
3. 129 95
4. 240 195
5. 354 238
6. 260 183
7. 233 157
8. 191 145
9. 245 190
10. 75 58
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 2274 | średnio: 75.8 | min: 0 | max: 354 razem: 1625 | średnio: 54.17 | min: 0 | max: 238
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-06-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 3 2
02:00 3 2
03:00 2 2
04:00 2 1
05:00 5 3
06:00 8 7
07:00 23 18
08:00 21 17
09:00 34 28
10:00 24 16
11:00 14 14
12:00 12 7
13:00 16 9
14:00 3 2
15:00 8 7
16:00 6 6
17:00 12 8
18:00 9 7
19:00 6 6
20:00 12 10
21:00 16 13
22:00 4 4
23:00 2 1
  razem: 245 | średnio: 10.21 | min: 0 | max: 34 razem: 190 | średnio: 7.92 | min: 0 | max: 28
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-06-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 4
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 5 4
07:00 6 4
08:00 10 5
09:00 10 10
10:00 18 13
11:00 10 9
12:00 9 8
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 75 | średnio: 3.13 | min: 0 | max: 18 razem: 58 | średnio: 2.42 | min: 0 | max: 13
238184