Przejdź do treści
baner-2025
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 21563 15310
2. 10539 7430
3. 10565 7702
4. 11079 7912
5. 10972 7551
6. 10977 6999
7. 4075 2801
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 79770 | średnio: 6647.5 | min: 0 | max: 21563 razem: 55705 | średnio: 4642.08 | min: 0 | max: 15310
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 439 289
2. 484 327
3. 372 260
4. 314 245
5. 258 194
6. 370 277
7. 443 298
8. 307 205
9. 396 261
10. 304 195
11. 295 190
12. 93 60
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 4075 | średnio: 131.45 | min: 0 | max: 484 razem: 2801 | średnio: 90.35 | min: 0 | max: 327
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 1
01:00 1 1
02:00 0 0
03:00 2 0
04:00 2 2
05:00 3 1
06:00 4 3
07:00 11 9
08:00 33 22
09:00 28 20
10:00 22 10
11:00 12 12
12:00 10 5
13:00 20 11
14:00 11 5
15:00 25 16
16:00 12 7
17:00 26 17
18:00 13 11
19:00 9 5
20:00 7 5
21:00 12 7
22:00 21 14
23:00 7 6
  razem: 295 | średnio: 12.29 | min: 0 | max: 33 razem: 190 | średnio: 7.92 | min: 0 | max: 22
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 6 2
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 5 3
07:00 12 5
08:00 21 16
09:00 13 8
10:00 29 21
11:00 5 4
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 93 | średnio: 3.88 | min: 0 | max: 29 razem: 60 | średnio: 2.5 | min: 0 | max: 21
489894